| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||
| うるい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| うど | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャベツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ホウレンソウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アスパラガス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 長ねぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ※赤ねぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ※鵜渡川原きゅうり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| えだまめ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ピーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| なす | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| モロヘイヤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| ※ガルギール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 食用菊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| だいこん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| にんじん | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごぼう | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長いも | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ずいき芋 (じき芋) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白菜 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白かぶ |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 赤かぶ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春菊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 小松菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| アスパラ菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| チンゲン菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| あさつき(きもど) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| みず菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ひらたけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| しいたけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| いちご | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| さくらんぼ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンデスメロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤肉メロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| アールスメロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| すいか | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶどう | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※刈屋梨(和梨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※刈屋梨(洋梨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ラフランス | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄内柿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
